起源の場所:
中国
ブランド名:
ZK
証明:
ISO,CE
モデル番号:
傾向があるベルト・コンベヤー
大きい角度の波形のサイドウォール ベルトとの傾向があるベルト・コンベヤー信頼できる操作
DJはベルト・コンベヤーの紹介を傾斜させた:
DJは正常なベルトの代りにベルト・コンベヤーを使用する波形のサイドウォール ベルトを傾斜させた。その構造および働き主義はベルト・コンベヤーとの同じであり、部品のほとんどは正常なベルト・コンベヤーによって使用することができる。DJの大きい角度のベルト・コンベヤーは環境の温度-25℃~40℃で絶えず見掛け密度0.5~2.5t/mの³が付いているいろいろな種類の第一次製品を運ぶことができる。最高の弾道傾角は≤180mmがもし材料の90°および最高のサイズである。波形のサイドウォール ベルトは特別な材料を運ぶとき特別な材料から成っているベルトと取替えられる必要がある。フロー チャートに従って、それは単独で働くか、または他のコンベヤーと長距離および長いスパン材料の運搬を達成するために傾向がある運搬システムを作るために結合できる。この頃は、私達のプロダクトは異なったユーザーの目的そして条件を満たすことができ協同の顧客によい評判を確立する。
傾向があるベルト・コンベヤーの適用:
通常電力、冶金学、建築材料、軽工業、食糧、鉱山および他の企業で運搬の粉状の、粒状および他の第一次製品のために使用されて。
大きい角度のベルト・コンベヤーは主にベルトの調節装置、シュートおよび他の部品張力装置、ピンチ装置、中央ブラケット、ローラー装置、波形のサイドウォール ベルト、運転装置、クリーニング装置頭部で尾で尾でから成ること、である。
指定:
ベルト 幅 (mm) |
サイドウォール 高さ (mm) (mm) |
下見板 間隔 (mm) |
斜面 | |||||||||
30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° | 75° | |||
300 | 40 | 80 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | - | 5 | 4 | -- |
120 | 8 | 7 | 6 | 5 | - | -- | - | - | -- | -- | ||
60 | 126 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | - | -5 | 4 | - | |
252 | 6 | 5 | - | 4 | - | 3 | - | - | 4 | - | ||
80 | 126 | 20 | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 | - | - | - | 7 | |
252 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | - | - | - | 8 | 4 | ||
400 | 60 | 126 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
252 | 9 | 8 | 7 | 6 | - | 5 | - | - | - | - | ||
80 | 126 | 30 | 28 | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 13 | 12 | |
252 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | - | - | - | ||
100 | 126 | 40 | 37 | 35 | 32 | 29 | 26 | 23 | 21 | 19 | 17 | |
252 | 24 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | - | - | ||
500 | 80 | 126 | 42 | 38 | 36 | 31 | 28 | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 |
252 | 23 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | - | - | - | ||
100 | 126 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | 29 | 26 | 24 | |
252 | 34 | 29 | 26 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | - | - | ||
120 | 126 | - | - | - | - | 58 | 53 | 48 | 44 | 39 | 35 | |
252 | 49 | 44 | 39 | 34 | 31 | 28 | 25 | 23 | 20 | - | ||
378 | 33 | 29 | 25 | 23 | - | - | - | - | - | - | ||
650 | 100 | 126 | 78 | 73 | 67 | 61 | 56 | 50 | 45 | 41 | 37 | 33 |
252 | 47 | 41 | 36 | 32 | 28 | 26 | 24 | 21 | - | - | ||
120 | 126 | - | - | - | - | 81 | 75 | 68 | 61 | 56 | 50 | |
252 | 93 | 80 | 71 | 63 | 56 | 51 | 46 | 42 | 38 | - | ||
378 | 61 | 53 | 47 | 42 | - | - | - | - | - | - | ||
160 | 252 | 93 | 84 | 75 | 67 | 60 | 54 | 49 | 44 | 40 | 36 | |
378 | 64 | 56 | 49 | 44 | 40 | 36 | 32 | 29 | 26 | 24 | ||
800 | 120 | 126 | - | - | - | - | 106 | 98 | 89 | 80 | 72 | 65 |
252 | 93 | 80 | 71 | 63 | 56 | 51 | 46 | 42 | 38 | - | ||
378 | 61 | 53 | 47 | 42 | - | - | - | - | - | - | ||
160 | 252 | 127 | 115 | 103 | 91 | 82 | 74 | 67 | 60 | 54 | 49 | |
378 | 88 | 76 | 67 | 60 | 54 | 49 | 44 | 40 | 35 | 32 | ||
200 | 252 | - | - | - | - | 135 | 122 | 110 | 100 | 90 | 81 | |
378 | 144 | 126 | 111 | 99 | 89 | 80 | 72 | 65 | 60 | 53 | ||
504 | 110 | 96 | 85 | 75 | - | - | - | - | - | - |
問い合わせを直接私たちに送ってください.